(2025年10月26日更新)
小鷹研理(KODAKA, KENRI)
1979.11.3
1979.11.3
学歴
| 2012- | 名古屋市立大学芸術工学研究科(准教授) |
| 2007-2012 | 早稲田大学WABOT-HOUSE研究所(2010・工学博士) |
| 2005-2007 | IAMAS(情報科学芸術大学院大学) |
| 2003-2005 | 京都大学大学院情報学研究科 |
| 1998-2003 | 京都大学総合人間学部 |
著作
| 2024.07 | 『身体がますますわからなくなる』, 大和書房 |
| 2023.04 | 『からだの錯覚 脳と感覚が作り出す不思議な世界』, 講談社(ブルーバックス) |
主な受賞
| 2022.12 | Best Extended Reality (XR) Content Award, Siggraph Asia 2022 |
| 2019.09 | 第7回野島久雄賞, 日本認知科学会 |
| 2019.03 | 審査委員会推薦作品, 第22回文化庁メディア芸術祭・アート部門 |
| 2011.12 | BEST PAPER AWARD(Robotics), 2011 IEEE/SICE International Symposium on System Integration |
主な論文
| 2024.07 | Kodaka & Sato. (2024). Buddha’s Ear Illusion: Immediate and Extensive Earlobe Deformation Through Visuotactile. I-Perception, 15(4). |
| 2024.05 | Sato, Saito, & Kodaka. (2024). Illusory deformation of the finger is more extensive in the distal than the lateral direction. I-Perception, 15(3). |
| 2022.11 | Kodaka, Sato, & Imai. (2022). The slime hand illusion: Nonproprioceptive ownership distortion specific to the skin region. I-Perception, 13(6). |
| 2018.06 | Ishihara & Kodaka. (2018). Vision-Driven Kinesthetic Illusion in Mirror Visual Feedback. I-Perception, 9(3). |
| 2017.05 | Kodaka & Kanazawa. (2017). Innocent Body-Shadow Mimics Physical Body. I-Perception, 8(3). |
| 2014.06 | Kodaka & Ishihara. (2014). Crossed hands strengthen and diversify proprioceptive drift in the self-touch illusion. Frontiers in Human Neuroscience, 8, 422. |
主な国際展示
Siggraph Asia
| 2025.12 |
Bulb-in-Hand Initiation(Kagami & Kodaka) Percussive Hemispheres(Kagami & Kodaka) – SIGGRAPH Asia 2025 XR, Hong Kong (accepted) |
| 2024.12 |
Slime Hand XR(Sato, Ito, Motohashi, Suzuki & Kodaka) – SIGGRAPH Asia 2024 XR, Tokyo |
| 2023.12 |
Cubic Gymnastics(Kodaka, Motohashi & Suzuki) – SIGGRAPH Asia 2023 XR, Sydney |
| 2022.12 | XRAYHEAD (Imai, Kayano & Kodaka) – SIGGRAPH Asia 2022 XR, Daegu (Korea) |
| 2021.12 | Room Tilt Stick (Motohashi, Mori & Kodaka) – SIGGRAPH Asia 2021 XR, Tokyo |
| 2018.12 | Self-umbrelling (Kodaka & Mori) – SIGGRAPH Asia 2018 Virtual & Augmented Reality, Tokyo |
| 2017.11 |
Recursive Function Space (Kodaka & Mori) Stretchar(m) (Kodaka & Mori) – SIGGRAPH Asia 2017 VR Showcase, Bangkok |
CHI / UIST
| 2025.08 |
Copylight Hemispheres Illusion (Kagami & Kodaka) Hands-on Magnetic Head Illusion (Kagami & Kodaka) Elbow Flab Stretcher (Takahashi, Sato, Kagami & Kodaka) – ACM UIST 2025 Demo, Busan |
| 2025.04 |
XRAYHEAD Garden (Kodaka & Kagami) Being Mosquitone (Kodaka, Hasegawa & Kagami) – ACM CHI 2025 Interactivity Track, Yokohama |
| 2020.04 |
Elastic Legs Illusion (Kodaka, Anraku, Okada, & Mori) – ACM CHI 2020 Interactivity Track, Hawaii (cancelled due to covid-19) |
主な展示参加
公共展示・ワークショップ
| 2025.08 | 『体感するからだ』, こども科学博2025, みやこめっせ(京都市) |
| 2024.01 | 『からだの錯覚の研究室展』, あそびゴコロ開発ラボ, こども未来館ここにこ(豊橋市) |
| 2023.10 | 『からだの即錯ワークショップ』, 科学と芸術の丘2023, 松雲亭(松戸市) |
| 2023.09 | 『からだの錯覚まつり』, 旭川市科学館 |
| 2023.08 | 『わたしのからだは心になる?』展, SusHi Tech Square 1F(有楽町) |
| 2021.10 | 『小鷹研究室の錯覚論争2016-20』『頭部解放宣言』(展示) / 『頭部解放前夜』(オープンラボ), ICC オープン・スペース 2021, NTT ICC(新宿) |
| 2021.07 | 『東京即錯2021』(オンライン)・『わたしは今、身体から剥がされています。』(リアル), ICC キッズ・プログラム 2021, NTT ICC(新宿) |
| 2019.09 | 『Philosophy of Drawing』, ARS ELECTRONICA 2019 – OUT of the BOX –, PostCity(Linz) |
| 2017.09 | 『さわってビックリ!見てフシギ? 人間の皮膚』, 名古屋市科学館 |
小鷹研究室による企画
| 2024.09 | 『注文の多い「からだの錯覚」の研究室展3 ミーのドーン』, 名古屋電映博2024, アートピア(名古屋) |
| 2022.11 | 『注文の多い「からだの錯覚」の研究室展2 人体の幾何学的展開』, 名古屋電映博2022, アートピア(名古屋) |
| 2020.11 | 『注文の多い「からだの錯覚」の研究室展』, 名古屋電映博2020, アートピア(名古屋) |
| 2018.12 | 『からだは戦場だよ2018Δ ボディジェクト思考法』, ビッカフェギャラリー(岐阜) |
| 2018.01 | 『からだは戦場だよ2018 人間は考えヌ頭部である』, ビッカフェギャラリー(岐阜) |
主なメディア掲載・出演
TV出演
| 2025.10 | 『フロンティアで会いましょう!』世界は錯覚でできている?(NHK) |
| 2025.09 | 『世界!オモシロ学者のスゴ動画祭11』(NHK) |
| 2025.05 | 『沼にハマってきいてみた』ぬまラボ(NHK Eテレ) |
| 2025.01 | 『ワルイコあつまれ』好きの取調室(NHK) |
| 2024.11 | 『フロンティア』 世界は錯覚で出来ている(NHKBS) |
| 2024.09 | 『Science View』 Vanguard Researchers(NHK WORLD) |
| 2024.03 | 『出川一茂ホラン☆フシギの会』(テレビ朝日) |
| 2023.11 | 『大阪ほんわかテレビ』(読売テレビ) |
| 2023.08 | 『世界!オモシロ学者のスゴ動画祭6』(NHK) |
| 2023.08 | 『シチズンラボ』(NHK) |
| 2023.03 | 『探究の階段』 「からだの錯覚」を探究する①②(テレビ東京) |
| 2023.03 | 『NHK WORLD-JAPAN』 “Japanese Researcher Explores Potential of Illusions”(NHK) |
| 2023.02 | 『NHKニュース おはよう日本』「すごい錯覚」研究最前線(NHK) |
| 2021.08 | 『世界!オモシロ学者のスゴ動画祭2』(NHK) |
| 2021.04 | 『偉人たちの大臨終SP』(NHKBS) |
雑誌掲載
| 2025.09 | 『Newton』特集「感動する脳科学」(一部監修), ニュートンプレス |
| 2025.06 | 『科学』特集「五感と身体のウェルビーイング」(寄稿), 岩波書店 |
| 2023.09 | 『子供の科学』巻頭特集「だまされる身体」, 誠文堂新光社 |
| 2023.07 | 『週刊現代』特集「からだの「錯覚」の正体」, 講談社 |
| 2019.05 | 『美術手帖』上妻世海・誌上キュレーション, 美術出版社 |
| 2017.05 | 『早稲田文学』特集「作られゆく現実の先で ポスト真実」, 早稲田文学編集室 |
新聞掲載
| 2025.04 | 朝日新聞|「からだ」の錯覚を科学する研究室 メタバースで解放される未来は |
| 2024.09 | 毎日新聞|渡邊十絲子・評 『身体がますますわからなくなる』 |
| 2023.11 | スポーツ報知|「からだの錯覚」で語る「言語化できない強烈な経験」 |
| 2023.10 | 夕刊フジ|〝気持ち悪い〟は面白い!「錯覚」を追究、不安が快感に |
| 2023.07 | 聖教新聞|(寄稿)からだの錯覚が生む きもちわるさ |
| 2023.05 | 中日新聞|<Meet STEAM>不気味!?「からだの錯覚」研究 |
| 2022.12 | 毎日新聞|「皮膚が長~く伸びた」 鏡に映ったスライムで錯覚 名古屋市立大グループが実験 |
| 2018.11 | 朝日新聞|体の錯覚、科学で作る(先端人) |
| 2018.06 | 中日新聞|鏡の左手、脳では右手?動かさなくても「動いた」錯覚 名市大が実験 |